沿革
「I LOVE下北沢」は、下北沢の街の魅力を伝え、人と人をつなぐ地域密着型SNSとして2011年に誕生しました。以下は、主な活動とイベントの沿革です。
| 2025年12月 | 「下北沢はしご酒」(24回目)開催 店主イチオシの一皿をお供に街全体での呑み・食べ歩きイベントを実施。 |
| 2025年10月 | 「下北沢カレーフェスティバル2025」(14回目)開催 |
| 2025年6月 | 「シモキタ古着祭2025」開催 街回遊型のファッションイベントとして古着文化を体験できる祭典を実施。 |
| 2025年5月 | 「下北沢古着マーケット」(31回目)を開催。 |
| 2023年3月 | 商店街情報伝達にデジタル回覧板を導入。 加盟店舗との双方向コミュニケーション活性化と情報伝達の迅速化を実現。 |
| 2022年7月 | 「下北沢ロゴデザインコンテスト」を開催し、地域のシンボルとなるロゴデザインを公募。 |
| 2022年4月 | 「下北沢で酒とチーズと激辛料理」開催 下北沢の57店舗が参加するテーマ型グルメイベント。 |
| 2020年2月 | 「下北沢古着マーケット」開催 古着ショップ21店舗が集結し、下北沢駅前で古着文化の魅力を発信。 |
| 2018年3月 | 「シーズニングマジック!下北沢ワールドグルメフェス」開催 100店舗以上の世界の料理を食べ歩き、家庭でも楽しめる「SPICE&HERBシーズニング」を来場者に提供。 |
| 2017年4月 | 「ばるばる下北沢 ~はしご酒でみんな呑み友~」開催 10日間、街の飲食店でのはしご酒イベントを実施。 |
| 2016年4月 | 「下北沢コロッケフェスティバル」開催 101店舗の人気飲食店がオリジナルコロッケを提供し、注文者にはサントリー黒烏龍茶を無料提供。 |
| 2015年9月 | 経済産業省「平成27年度地域商業自立促進事業」に選定。 訪日観光客への調査・分析事業を展開。 |
| 2015年4月 | 「ばるばる下北沢 ~至高の逸品を決める食べ歩き 一皿総選挙~」開催 街全体で食べ歩きイベントを実施 |
| 2014年3月 | 「JCB@小田急下北沢 肉対魚~春の陣~」開催 30店舗が参加し、肉料理と魚料理の人気投票キャンペーンを実施。 |
| 2012年12月 | 「シモキタコレクション」開催 下北沢の97店舗がプレミアム特典を提供し、街全体をランウェイ化。 |
| 2012年10月 | 「下北沢カレーフェスティバル」開催 下北沢の40店舗が参加する街ぐるみイベントを主催。 |
| 2011年4月5日 | 地域密着型SNS「I LOVE下北沢」オープン。街の情報発信と人々の交流を目的としてスタート。 |
